Обновлено 04.08.2026 · 478 объявлений в базе
| Год | Медиана | Медианный пробег | Выборка |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 524 500 ₽ | 208 000 км | 52 |
| 2015 | 1 700 000 ₽ | 206 357 км | 50 |
| 2016 | 1 900 000 ₽ | 185 000 км | 53 |
| 2017 | 2 250 000 ₽ | 160 000 км | 75 |
| 2018 | 2 420 000 ₽ | 140 193 км | 106 |
| 2019 | 2 550 000 ₽ | 130 775 км | 115 |
| 2020 | 2 650 000 ₽ | 109 550 км | 146 |
| 2021 | 2 792 500 ₽ | 97 250 км | 112 |
| 2022 | 2 890 000 ₽ | 79 159 км | 95 |
| 2023 | 3 400 000 ₽ | 48 000 км | 39 |
| 2024 | 3 699 500 ₽ | 24 500 км | 38 |
| 2025 | 4 030 000 ₽ | 80 км | 42 |
| 2026 | 4 100 000 ₽ | 20 км | 27 |
Медианная цена Тойота Камри на вторичном рынке Москвы и МО — 2 300 000 ₽ (данные по 478 активным объявлениям, обновляется каждый вечер).
От 150 000 ₽ до 5 600 000 ₽ — разброс большой, потому что цена сильно зависит от года выпуска, пробега и комплектации. Точные цифры по годам — в таблице ниже.
Сейчас держится примерно на одном уровне последние 30 дней.
В боте и канале Автолов — там ежедневно публикуются объявления Тойота Камри, которые заметно ниже справедливой цены по нашей методике.
Медиана и разброс посчитаны по всем объявлениям модели в базе, без разбивки по годам выпуска. Подробнее о методике скоринга — на главной странице.